I Nostri Repeater
Ripetitori
ARI VERONA RIPETITORI | ||||||||
CH | Nominativo | Frequenza Rx | Duplice | Frequenza Tx | Tono | CTCSS | Ubicazione | Gestore |
R5 | IR3C | 145.725 | - 600 | 145.125 | 94,8 | Bosco Chiesanuova (Verona) | ARI Verona | |
R7 | IR3DS | 145.775 | - 600 | 145.175 | 94,8 | M.te Pastelletto (Verona) | Ponte non attivo - In manutenzione | |
RU1 | IR3UG | 430.025 | +1.600 | 431.625 | 94,8 | Borgo Roma (Verona Città) | Ponte non attivo - In manutenzione | |
RU2 | IR3UQ | 430.050 | +1.600 | 431.650 | 94,8 | M.te Baldo (Verona) | ARI Verona | |
RU23A | IR3UX | 430.412,5 | +5.000 | 435.412,5 | 94,8 | M.te Tomba (Verona) | ARI Mantova | |
RM4 | IR3UG A | 1297.100 | -30.000 | 1267.100 | DS | San Mauro di Saline (Verona) | Ponte non attivo - In manutenzione | |
IR3UG B | 430.450 | +5.000 | 435.450 | DS | San Mauro di Saline (Verona) | ARI Verona | ||
IR3UG C | 144.862,5 | +1.000 | 145.862,5 | DS | San Mauro di Saline (Verona) | ARI Verona - ARI Mantova | ||
IQ3VO-R0 | 430.900 | +5.000 | 435.900 | DMR | San Mauro di Saline (Verona) | ARI Verona | ||
RM7 | (RM7) | 1297.175 | - 6.000 | 1291.175 | San Mauro di Saline (Verona) | Ponte non attivo - In manutenzione |
--- LINK SUGGERITI PER PONTI RIPETITORI --- | |
Mappa Interattiva dei Ponti Ripetitori Italiani | www.iz8wnh.it |
Lista scaricabile dei Ponti Ripetitori Italiani | www.ik2ane.it |